|  | Enquêtes sur les conditions de vie des ménages | 
|  |  | Rapport de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie de ménages 2018-2019 | 
|  |  | Rapport de l’enquête nationale sur les aspirations des populations guinéennes 2013 | 
|  |  | Rapport de l’enquête légère sur la pauvreté 2012 | 
|  |  | Pauvreté et Inégalité en Guinée de 1994 à 2012 | 
|  |  | Rapport provisoire de l’enquête légère sur la pauvreté 2007-2008 | 
|  |  | Rapport de l’enquête intégrée de base pour l'évaluation de la pauvreté 2002-2003 | 
|  |  | Rapport de l’enquête QUIBB 2002-2003 | 
|  |  | Rapport synthèse de l’enquête intégrale avec volet budget consommation 1994 | 
|  |  | Rapport sur le profil de pauvreté 1994 | 
|  |  | Rapport de l’enquête sur les informations prioritaires 1991 | 
|  |  | Rapport enquête nationale sur le travail et la traite des enfants en Guinée de 2010 | 
|  |  |  | 
|  | Enquêtes démographiques et de santé et enquêtes MICS | 
|  |  | Enquête sur les Indicateurs du Paludisme et de l'Anémie en Guinée (EIPAG)-2021 | 
|  |  | Enquête démographique et de santé 2018: Rapport détaillé | 
|  |  | Enquête démographique et de santé 2018: indicateurs clés | 
|  |  | Rapport final de l'enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 2016 | 
|  |  | Enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie 2016 | 
|  |  | Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples 2012 | 
|  |  | Rapport de l'enquête nationale sur l’état nutritionnel et le suivi des principaux indicateurs de survie de l’enfant (ENENSE) - 2008 | 
|  |  | Enquête démographique et de santé 2005 | 
|  |  | Enquête démographique et de santé 1999 | 
|  |  | Enquête à indicateurs multiples 1996 | 
|  |  | Enquête démographique et de santé 1992 | 
|  |  | 
|  | Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 | 
|  |  | Résultats définitifs | 
|  |  | Analyse des données par thèmes | 
|  |  | Caractéristiques des habitations et cadre de vie des populations | 
|  |  | Caractéristiques des ménages | 
|  |  | Caractéristiques économiques | 
|  |  | Education : scolarisation, alphabétisation et niveau d’instruction | 
|  |  | Etat matrimonial et nuptialité | 
|  |  | Etat et structure de la population | 
|  |  | Evaluation de la qualité des données | 
|  |  | Migration et urbanisation | 
|  |  | Mortalité | 
|  |  | Natalité et fécondité | 
|  |  | Perspectives démographiques | 
|  |  | Prospectives de la demande sociale | 
|  |  | Analyse de la pauvreté | 
|  |  | Situation des enfants et des jeunes | 
|  |  | Situation des femmes | 
|  |  | Situation des personnes âgées | 
|  |  | Situation des personnes vivant avec un handicap | 
|  |  |  | 
|  | Recensement Général de la Population et de l'Habitat 1996 | 
|  |  | Analyse des données par thèmes | 
|  |  | Etat de la population | 
|  |  | Perspectives démographiques de la Guinée | 
|  |  | Caractéristiques des ménages | 
|  |  | Etat matrimonial et nuptialité | 
|  |  | Fécondité | 
|  |  | Les handicapés | 
|  |  | Mortalité | 
|  |  | Situation des enfants en Guinée | 
|  |  | Migration en Guinée | 
|  |  | Analyse des caractéristiques d’éducation de la population | 
|  |  | Caractéristiques économiques de la population | 
|  |  | Caractéristiques de l’habitation | 
|  |  | Evaluation de la qualité de données | 
|  |  |  | 
|  | Recensement Général de la Population et de l'Habitat 1983 | 
|  |  | Résultats définitifs | 
|  |  |  | 
|  | Enquête sur la nutrition et la sécurité alimentaire | 
|  |  | Analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition (AGVSAN), Guinée 2024 | 
|  |  | Analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition 2018 | 
|  |  | Analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition 2018, annexes | 
|  |  | Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence 2015 | 
|  |  | Enquête nationale de la sécurité alimentaire de la vulnérabilité 2012 | 
|  |  | Enquête nationale de la sécurité alimentaire 2010 | 
|  |  |  | 
|  | Autres enquêtes | 
|  |   | Enquête sur l’évaluation de la campagne intégrée MenA-VAR, couplée à l’enquête de couverture vaccinale de routine dans les 8 régions sanitaires en Guinée 2024 | 
|  |  | Enquête Nationale sur l'Emploi et Secteur Informel en Guinée(ENESIG-2018/2019) | 
|  |  | Recensement et cartographie des infrastructure socio-économiques de base 2017 |