Tableaux de bord mensuels de l'économie guinéenne (TBMEG)
| Année/Mois | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| 2022 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | ||||||||
| 2021 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | |
| 2020 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TDBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG |
| 2019 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG |
| 2018 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG |
| 2017 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG |
| 2016 | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG | TBMEG |
Bulletin statistique de la dette publique (BSDP)
Rapport d'analyse
|
||
![]() |
||
![]() |
Etude d'impact de la Covid-19 sur l'économie Guinéenne | |






